RESULTADOS PROVISIONALES
AYUNTAMIENTO DE CRÉMENES
| RESULTADOS | ||
| AYUNTAMIENTO DE CRÉMENES | 2015 | CONCEJALES |
| PP | 123 | 2 |
| AGRUPACIÓN ELECTORES INDEPENDIENTES | 102 | 2 |
| UPL | 85 | 2 |
| PSOE | 81 | 1 |
| UPyD | 19 | 0 |
| VOTOS | 420 | 66,99% |
| EN BLANCO | 4 | 0,97% |
| NULOS | 6 | 1,43% |
| ABSTENCIONES | 207 | 33,01% |
| Último concejal electo de UPL | ||
| Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PP a 5 votos |
2 comentarios:
El mismo carnero con distinto pellejo.
Mi mas sentido pésame a todos los habitantes del ayuntamiento de Crémenes, incluso a los que les han votado.
Te refieres a Miguel Ángel con pellejo de candidatura independiente o al PP con pellejo de nuevo candidato (Salvador)?. Quien decidirá será Ángel el de UPL
Publicar un comentario