Buscar este blog

10 marzo, 2008

ELECCIONES A CORTES 2008

Riaño 11 marzo 2008
ACEBEDO: PP 67; PSOE 61; UPL 13; OTROS 1; BLANCO 1; ABSTENCIÓN 43,48%
BOCA DE HUÉRGANO: PP 213; PSOE 154; UPL 6; IU 4; OTROS 5; NULOS 4; BLANCO 6;ABSTENCIÓN 27,54%.
BURÓN:PP 172; PSOE 53; UPL 6; IU 3; OTROS 3; NULOS 1; BLANCO 1; ABSTENCIÓN 31,32%
CISTIERNA: PP 970; PSOE 1348; UPL 106; IU 37; OTROS 32; NULOS 20; BLANCO 14; ABSTENCIÓN 23,56%
CRÉMENES: PP 241; PSOE 185; UPL 24; IU 11; OTROS 3; NULOS 2; BLANCO 3; ABSTENCIÓN 35,67%
OSEJA DE SAJAMBRE: PP 140; PSOE 91; IU 3; OTROS 1; NULOS 2; BLANCO 2; ABSTENCIÓN 26,91%
POSADA DE VALDEÓN: PP 156; PSOE 158; UPL 7; IU 3; OTROS 2; NULOS 1; BLANCO 2; ABSTENCIÓN 33,27%
PRIORO: PP 195; PSOE 80; UPL 8; IU 2; OTROS 1; NULOS 2; ABSTENCIÓN 25,96%
RIAÑO: PP 198; PSOE 129; UPL 19; IU 5; OTROS 9; NULOS 2; BLANCO 1; ABSTENCIÓN 22,27%
SABERO: PP 318; PSOE 637; UPL 18; IU 52; OTROS 8; NULOS 7; BLANCO 7; ABSTENCIÓN 21,28%

Miguel A. Valladares
Revista Comarcal "Montaña de Riaño"

No hay comentarios: