SUBASTA MARZO 2009
Nº u.p. Término mpal. Pertenencia Paraje Tipo Lanar Vacuno Caballar Cabrío Sup. Años Meses Mes subasta Día Hora Local de subasta Tasación
421 Acebedo Liegos Baulloso, Trav. y otros PP 1.000 0 0 0 441 1 5 marzo 16 13 Casa Concejo 2.000,00 € (1)
422 Boca de Huérgano Valverde de la Sierra Peñalba PS 0 60 0 0 250 1 5 marzo 17 10 Casa Concejo 2.400,00 €
422 Boca de Huérgano Valverde de la Sierra Aguasalio PS 0 60 0 0 250 1 5 marzo 17 10 Casa Concejo 2.400,00 €
422 Boca de Huérgano Valverde de la Sierra Venero PS 0 60 0 0 250 1 5 marzo 17 10 Casa Concejo 2.400,00 €
434 Boca de Huérgano Portilla de la Reina Abiercol PP 110 0 3 0 659 1 5 marzo 17 10 Casa Concejo 2.055,00 € (1)
435 Boca de Huérgano Barniedo y Otros Gustalapiedra y Calares PP 600 0 3 0 425 1 5 marzo 17 10 Casa Concejo Boca de Huérgano 1.325,00 €
439 Burón Mdad. Riosol y Valdosín Las Corbas PP 430 0 3 0 133 1 5 marzo 18 10 Aytº. Buron 2.397,00 €
439 Burón Mdad. Riosol y Valdosín El Cantil PP 430 0 3 0 178 1 5 marzo 18 10 Aytº. Buron 1.468,00 €
444 Burón Mdad. Riosol y Valdosín Castellanas y Lluviles PP 1.100 0 4 0 442 1 5 marzo 18 10 Aytº. Burón 2.392,00 € (1)
445 Burón Burón Parmede PP 250 0 3 0 169 1 5 marzo 18 13 Casa Concejo 1.027,00 €
448 Burón Retuerto Parme PP 680 0 8 15 282 1 5 marzo 18 13 Casa Concejo 2.910,00 €
487 Maraña Maraña La Pared PP 620 0 4 0 347 1 5 marzo 23 10 Aytº. Maraña 2.740,00 € (1)
487 Maraña Maraña Valverde PP 850 0 3 0 291 1 5 marzo 23 10 Aytº. Maraña 2.740,00 € (1)
488 Maraña Maraña El Abedular PP 416 0 3 0 187 1 5 marzo 23 10 Aytº. Maraña 1.093,00 € (1)
488 Maraña Maraña Bocivacas PP 416 0 3 0 189 1 5 marzo 23 10 Aytº. Maraña 1.369,00 € (1)
488 Maraña Maraña Peñacabuezo PP 416 0 3 0 147 1 5 marzo 23 10 Aytº. Maraña 1.669,20 € (1)
488 Maraña Maraña Vocicardiel PP 500 0 3 0 241 1 5 marzo 23 10 Aytº. Maraña 2.398,00 € (1)
495 Posada de Valdeón Concejo de Valdeón Cervero y Cadrieda PP 500 0 3 0 309 1 5 marzo 24 10 Casa Concejo Valdeón 1.112,00 € (1)
495 Posada de Valdeón Concejo de Valdeón Pandetrave PP 690 0 3 0 394 1 5 marzo 24 10 Casa Concejo Valdeón 1.517,00 € (1)
495 Posada de Valdeón Concejo de Valdeón Dobres PS 0 20 0 0 1 3 marzo 24 10 Casa Concejo Valdeón 1.200,00 € (1)
441-452 Burón Mdad. del Tercio de Abajo Cebolleda PP 440 0 3 0 427 1 5 marzo 13 10 Casa Concejo Cuénabres 2.040,00 € (1)
441-452 Burón Mdad. del Tercio de Abajo Valcarque PP 470 70 3 0 553 1 5 marzo 13 10 Casa Concejo Cuénabres 2.555,00 €
Miguel Valladares
Revista Comarcal
No hay comentarios:
Publicar un comentario